Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 84 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 84 | 4,000 | ||||||||
45 | 1 | 96 | ||||||||
55 | 60 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,090 | 156 | 18,250 | ||||||
65 | 4 | 95 | 4 | |||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,470 | 95 | 34,810 | 4 | 1,470 | ||||
75 | 4 | 118 | 8 | 1 | 1 | |||||
85 | 15 | 103 | 5 | 2 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 11,170 | 221 | 115,740 | 13 | 6,610 | 3 | 1,690 | 4 | 1,900 |
95 | 44 | 99 | 6 | 5 | 19 | |||||
105 | 72 | 78 | 9 | 5 | 33 | |||||
115 | 85 | 55 | 6 | 4 | 43 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 201 | 210,680 | 232 | 224,600 | 21 | 20,970 | 14 | 13,870 | 95 | 85,420 |
125 | 68 | 21 | 1 | 2 | 33 | |||||
135 | 64 | 11 | 3 | 22 | ||||||
145 | 42 | 8 | 1 | 2 | 6 | |||||
Total grumes 120/150 | 174 | 308,270 | 40 | 69,060 | 2 | 3,530 | 7 | 12,630 | 61 | 90,540 |
155 | 41 | 7 | 2 | 4 | ||||||
165 | 16 | 2 | ||||||||
175 | 15 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 72 | 178,370 | 8 | 18,820 | 2 | 4,330 | 8 | 17,900 | ||
185 | 9 | 1 | 1 | |||||||
195 | 5 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 14 | 45,300 | 1 | 2,820 | 1 | 2,950 | ||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 15,670 | ||||||||
Total grumes | 489 | 771,020 | 837 | 488,100 | 40 | 32,580 | 26 | 32,520 | 169 | 198,710 |
Houppiers/Taillis |