Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 33 | 1 | ||
35 | 40 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 73 | 2,208 | 3 | 0,100 |
45 | 30 | 3 | ||
55 | 16 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 46 | 5,134 | 5 | 0,575 |
65 | 7 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,505 | 2 | 0,430 |
75 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,344 | ||
Total grumes | 127 | 9,191 | 10 | 1,105 |
Houppiers/Taillis |