Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Chêne | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,049 | 1 | 0,049 | 1 | 0,020 |
45 | 8 | 1 | ||||
55 | 4 | 1 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 12 | 1,448 | 2 | 0,262 | 1 | 0,162 |
65 | 3 | |||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,774 | ||||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 2 | 2 | ||||
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,176 | 3 | 1,477 | ||
Total grumes | 20 | 4,447 | 6 | 1,788 | 2 | 0,182 |
Houppiers/Taillis |