Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 13 | |||
Total grumes 20/40 | 13 | 0,637 | ||
45 | 56 | |||
55 | 65 | 1 | ||
Total grumes 40/60 | 121 | 14,604 | 1 | 0,148 |
65 | 70 | 5 | ||
Total grumes 60/70 | 70 | 15,615 | 5 | 1,060 |
75 | 80 | 13 | ||
85 | 82 | 32 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 162 | 60,406 | 45 | 16,945 |
95 | 86 | 48 | ||
105 | 71 | 53 | ||
115 | 69 | 37 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 226 | 165,242 | 138 | 103,465 |
125 | 44 | 20 | ||
135 | 23 | 7 | ||
145 | 7 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 74 | 89,689 | 28 | 33,417 |
155 | 3 | |||
165 | 1 | 1 | ||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 6 | 11,444 | 1 | 1,939 |
Total grumes | 672 | 357,637 | 218 | 156,974 |
Houppiers/Taillis |