Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 435 | |||||
35 | 144 | 13 | 288 | |||
Total grumes 20/40 | 144 | 8,208 | 13 | 0,741 | 723 | 20,649 |
45 | 913 | 52 | 129 | |||
55 | 1 609 | 62 | 55 | |||
Total grumes 40/60 | 2 522 | 377,440 | 114 | 16,310 | 184 | 18,481 |
65 | 1 568 | 94 | 15 | |||
Total grumes 60/70 | 1 568 | 404,544 | 94 | 24,252 | 15 | 3,240 |
75 | 1 041 | 78 | 15 | |||
85 | 398 | 43 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 439 | 587,538 | 121 | 50,586 | 18 | 6,252 |
95 | 112 | 15 | ||||
105 | 19 | 3 | 1 | |||
115 | 5 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 136 | 95,441 | 18 | 12,477 | 1 | 0,730 |
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,232 | 1 | 1,368 | ||
Total grumes | 5 810 | 1 474,403 | 360 | 104,366 | 942 | 50,720 |
Houppiers/Taillis |