Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Déraciné | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
105 | 3 | 2 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 8,000 | 1 | 1,200 | 2 | 2,000 | ||||
125 | 8 | 1 | 1 | |||||||
135 | 6 | 1 | 1 | |||||||
145 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 21 | 37,800 | 3 | 5,300 | 2 | 2,700 | 1 | 1,600 | ||
155 | 7 | |||||||||
165 | 2 | 3 | 1 | |||||||
175 | 2 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 11 | 31,200 | 3 | 8,100 | 1 | 3,000 | ||||
185 | 1 | 3 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,900 | 3 | 10,200 | ||||||
205 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,000 | ||||||||
Total grumes | 40 | 80,900 | 12 | 32,800 | 4 | 4,700 | 1 | 1,600 | 1 | 3,000 |
Houppiers/Taillis |