Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 3 | ||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,216 | 3 | 0,648 |
65 | 23 | 5 | ||
Total grumes 60/70 | 23 | 7,912 | 5 | 1,720 |
75 | 64 | 13 | ||
85 | 87 | 12 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 151 | 90,694 | 25 | 14,554 |
95 | 52 | 3 | ||
105 | 40 | 3 | ||
115 | 17 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 109 | 112,210 | 6 | 5,940 |
125 | 9 | |||
135 | 1 | 1 | ||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 10 | 16,293 | 2 | 4,194 |
Total grumes | 294 | 227,325 | 41 | 27,056 |
Houppiers/Taillis |