Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 8 | 18 | ||
Total grumes 40/60 | 8 | 1,616 | 18 | 3,636 |
65 | 25 | 31 | ||
Total grumes 60/70 | 25 | 8,375 | 31 | 10,385 |
75 | 52 | 45 | ||
85 | 59 | 61 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 111 | 60,979 | 106 | 59,024 |
95 | 80 | 72 | ||
105 | 69 | 40 | ||
115 | 53 | 23 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 202 | 201,023 | 135 | 127,739 |
125 | 21 | 12 | ||
135 | 11 | 7 | ||
145 | 8 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 40 | 66,348 | 20 | 31,911 |
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,270 | 1 | 2,648 |
Total grumes | 388 | 343,611 | 311 | 235,343 |
Houppiers/Taillis |