Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |
55 | 8 | |
Total grumes 40/60 | 9 | 1,168 |
65 | 11 | |
Total grumes 60/70 | 11 | 2,338 |
75 | 21 | |
85 | 41 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 62 | 25,152 |
95 | 67 | |
105 | 74 | |
115 | 70 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 211 | 170,448 |
125 | 76 | |
135 | 80 | |
145 | 76 | |
Total grumes 120/150 | 232 | 336,160 |
155 | 45 | |
165 | 39 | |
175 | 25 | |
Total grumes 150/180 | 109 | 243,166 |
185 | 22 | |
195 | 10 | |
Total grumes 180/200 | 32 | 97,432 |
205 | 8 | |
215 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 9 | 32,016 |
Total grumes | 675 | 907,880 |
Houppiers/Taillis |