Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 15 | 1 | ||||||
35 | 96 | 1 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 20/40 | 111 | 6,510 | 2 | 0,078 | 7 | 0,455 | 1 | 0,065 |
45 | 132 | 22 | 1 | |||||
55 | 180 | 5 | 25 | 3 | ||||
Total grumes 40/60 | 312 | 55,992 | 5 | 1,005 | 47 | 8,257 | 4 | 0,776 |
65 | 171 | 1 | 25 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 171 | 54,207 | 1 | 0,297 | 25 | 7,925 | 1 | 0,317 |
75 | 133 | 6 | 11 | |||||
85 | 52 | 8 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 185 | 87,732 | 14 | 6,736 | 17 | 8,228 | 1 | 0,572 |
95 | 27 | 8 | 3 | |||||
105 | 10 | 7 | ||||||
115 | 2 | 5 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 39 | 30,620 | 20 | 16,341 | 3 | 2,172 | ||
125 | 3 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 6,598 | ||||||
Total grumes | 818 | 235,061 | 47 | 31,055 | 99 | 27,037 | 7 | 1,730 |
Houppiers/Taillis |