Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||
55 | 12 | |||||||
Total grumes 40/60 | 15 | 2,538 | ||||||
65 | 35 | |||||||
Total grumes 60/70 | 35 | 11,156 | ||||||
75 | 208 | 1 | ||||||
85 | 458 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 666 | 365,593 | 1 | 0,380 | 1 | 0,494 | ||
95 | 591 | 1 | 2 | |||||
105 | 503 | 4 | ||||||
115 | 318 | 4 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 412 | 1 341,706 | 9 | 9,325 | 2 | 1,398 | 1 | 1,072 |
125 | 137 | 5 | ||||||
135 | 52 | 4 | ||||||
145 | 27 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 216 | 349,076 | 10 | 16,240 | ||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 15,405 | 1 | 2,475 | ||||
Total grumes | 2 350 | 2 085,474 | 20 | 28,040 | 3 | 1,778 | 2 | 1,566 |
Houppiers/Taillis |