Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze | Pin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,376 | ||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||||
85 | 9 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 7,170 | 3 | 1,916 | ||||||||||
95 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 15 | 10 | 1 | |||||||||||
115 | 25 | 2 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 55 | 62,360 | 3 | 2,944 | 2 | 2,484 | 26 | 29,504 | 7 | 7,464 | 1 | 0,866 | ||
125 | 24 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
135 | 28 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
145 | 31 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 83 | 154,989 | 11 | 16,515 | 1 | 2,026 | 16 | 29,924 | 3 | 4,984 | 13 | 23,170 | ||
155 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
165 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 28 | 76,229 | 15 | 38,051 | 14 | 40,225 | 2 | 4,556 | 8 | 20,458 | ||||
185 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 10,886 | 3 | 9,989 | 8 | 31,285 | ||||||||
205 | 3 | 8 | ||||||||||||
215 | 1 | 14 | ||||||||||||
225 | 9 | |||||||||||||
235 | 4 | |||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 12,870 | 1 | 4,417 | 37 | 195,734 | ||||||||
Total grumes | 187 | 325,880 | 33 | 71,916 | 3 | 4,510 | 104 | 328,588 | 5 | 9,540 | 28 | 51,092 | 1 | 0,866 |
Houppiers/Taillis |