Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Grandis | Grandis | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Tsuga Hétérophylle | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
55 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,918 | 4 | 0,629 | 8 | 1,432 | 4 | 0,740 | ||||||
65 | 29 | 12 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 29 | 8,601 | 12 | 3,264 | 1 | 0,252 | 10 | 3,110 | 1 | 0,286 | ||||
75 | 70 | 15 | 21 | 2 | 3 | |||||||||
85 | 92 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 162 | 80,163 | 36 | 17,664 | 35 | 16,541 | 18 | 8,576 | 3 | 1,275 | ||||
95 | 85 | 25 | 2 | 22 | 22 | 1 | ||||||||
105 | 58 | 27 | 1 | 18 | 17 | 2 | ||||||||
115 | 35 | 9 | 2 | 18 | 4 | 3 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 178 | 150,938 | 61 | 52,191 | 5 | 4,137 | 58 | 46,174 | 43 | 31,378 | 5 | 3,591 | 1 | 0,727 |
125 | 20 | 12 | 14 | 3 | ||||||||||
135 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
145 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 33 | 45,031 | 20 | 30,277 | 18 | 21,940 | 4 | 4,649 | 5 | 5,295 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 12,770 | 1 | 1,292 | ||||||||||
Total grumes | 407 | 285,651 | 139 | 116,795 | 6 | 4,389 | 129 | 89,197 | 65 | 44,603 | 11 | 10,178 | 9 | 3,028 |
Houppiers/Taillis |