Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 2 | |||
135 | 3 | |||
145 | 12 | |||
Total grumes 120/150 | 17 | 34,162 | ||
155 | 22 | 1 | ||
165 | 47 | 1 | ||
175 | 49 | |||
Total grumes 150/180 | 118 | 359,178 | 2 | 5,192 |
185 | 40 | 3 | ||
195 | 38 | 2 | ||
Total grumes 180/200 | 78 | 302,772 | 5 | 18,184 |
205 | 23 | 2 | ||
215 | 9 | 1 | ||
225 | 7 | 1 | ||
235 | 6 | |||
245 | 3 | |||
Total grumes 200/250 | 48 | 234,605 | 4 | 17,807 |
255 | 2 | |||
Total grumes 250+ | 2 | 13,400 | ||
Total grumes | 263 | 944,117 | 11 | 41,183 |
Houppiers/Taillis |