Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 14 | ||
55 | 9 | 13 | ||
Total grumes 40/60 | 11 | 2,731 | 27 | 5,767 |
65 | 19 | 15 | ||
Total grumes 60/70 | 19 | 7,448 | 15 | 5,880 |
75 | 26 | 27 | ||
85 | 20 | 17 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 46 | 28,134 | 44 | 26,555 |
95 | 20 | 9 | ||
105 | 13 | 7 | ||
115 | 5 | 4 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 38,833 | 20 | 21,065 |
125 | 3 | 1 | ||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,722 | 2 | 3,695 |
Total grumes | 117 | 81,868 | 108 | 62,962 |
Houppiers/Taillis |