Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,812 | ||
95 | 1 | 1 | ||
105 | 3 | 1 | ||
115 | 7 | 4 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 15,515 | 6 | 8,402 |
125 | 23 | 7 | ||
135 | 16 | 2 | ||
145 | 11 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 50 | 102,321 | 10 | 19,341 |
155 | 6 | 1 | ||
165 | 3 | 1 | ||
Total grumes 150/180 | 9 | 26,184 | 2 | 5,941 |
195 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,371 | ||
Total grumes | 71 | 148,391 | 19 | 34,496 |
Houppiers/Taillis |