Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | Mélèze Hybride | Mélèze | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 107 | 1 178 | 465 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 107 | 5,992 | 1 178 | 68,068 | 465 | 39,990 | ||||||||
45 | 2 161 | 710 | 3 | 491 | 300 | 65 | ||||||||
55 | 1 636 | 279 | 12 | 2 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 3 797 | 619,166 | 989 | 146,605 | 15 | 3,186 | 491 | 59,902 | 300 | 41,100 | 2 | 0,456 | 65 | 7,930 |
65 | 1 527 | 17 | 1 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 527 | 512,451 | 17 | 5,582 | 1 | 0,328 | ||||||||
75 | 422 | 137 | 5 | |||||||||||
85 | 236 | 20 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 658 | 348,245 | 157 | 63,214 | 5 | 2,215 | ||||||||
95 | 145 | 15 | 3 | |||||||||||
105 | 103 | 17 | ||||||||||||
115 | 47 | 6 | 3 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 295 | 266,303 | 38 | 31,655 | 6 | 5,259 | ||||||||
125 | 18 | |||||||||||||
135 | 8 | 6 | ||||||||||||
145 | 6 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 48,738 | 6 | 8,310 | ||||||||||
Total grumes | 6 416 | 1 800,895 | 2 167 | 214,673 | 233 | 111,947 | 956 | 99,892 | 300 | 41,100 | 14 | 8,258 | 65 | 7,930 |
Houppiers/Taillis |