Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 2 | 3 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,704 | 3 | 1,674 | 2 | 1,426 | ||
125 | 5 | 2 | ||||||
135 | 15 | 8 | ||||||
145 | 9 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 29 | 33,483 | 14 | 16,504 | 1 | 1,355 | ||
155 | 18 | 1 | ||||||
165 | 13 | |||||||
175 | 17 | |||||||
Total grumes 150/180 | 48 | 84,255 | 1 | 1,549 | ||||
185 | 18 | |||||||
195 | 19 | |||||||
Total grumes 180/200 | 37 | 89,811 | ||||||
205 | 18 | |||||||
215 | 17 | |||||||
225 | 5 | |||||||
235 | 4 | |||||||
245 | 5 | |||||||
Total grumes 200/250 | 49 | 161,783 | ||||||
255 | 3 | |||||||
265 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 4 | 21,062 | ||||||
Total grumes | 169 | 392,098 | 17 | 18,178 | 3 | 2,781 | 1 | 1,549 |
Houppiers/Taillis |