Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Bouleau | Feuillus Divers | Erable Sycomore | Charme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
115 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,450 | 4 | 2,960 | 13 | 9,720 | 3 | 2,270 | 2 | 1,300 | 3 | 1,730 |
125 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
135 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
145 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 12,440 | 11 | 12,580 | 11 | 15,500 | 4 | 4,970 | 3 | 3,870 | 4 | 4,070 |
155 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
165 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 11 | 19,160 | 6 | 11,250 | 3 | 5,330 | 5 | 7,990 | 1 | 2,270 | ||
185 | 5 | 1 | ||||||||||
195 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 24,180 | 1 | 3,050 | 1 | 2,030 | 1 | 2,640 | 1 | 1,370 | ||
205 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||||
225 | 7 | |||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||
245 | 6 | 4 | ||||||||||
Total grumes 200/250 | 24 | 75,470 | 7 | 25,770 | 1 | 2,710 | ||||||
255 | 4 | |||||||||||
265 | 2 | |||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
295 | 1 | |||||||||||
305 | 1 | 1 | ||||||||||
315 | 1 | |||||||||||
335 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 6 | 29,080 | 8 | 47,740 | ||||||||
Total grumes | 69 | 164,780 | 37 | 103,350 | 29 | 35,290 | 13 | 17,870 | 6 | 7,440 | 8 | 7,170 |
Houppiers/Taillis |