Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Douglas | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | |||||||||
35 | 43 | 2 | 22 | |||||||
Total grumes 20/40 | 51 | 3,436 | 2 | 0,138 | 22 | 1,474 | ||||
45 | 59 | 14 | 21 | |||||||
55 | 60 | 42 | 25 | |||||||
Total grumes 40/60 | 119 | 22,190 | 56 | 10,822 | 46 | 7,855 | ||||
65 | 28 | 45 | 22 | 2 | ||||||
Total grumes 60/70 | 28 | 8,783 | 45 | 13,725 | 22 | 6,468 | 2 | 0,586 | ||
75 | 23 | 37 | 15 | 1 | ||||||
85 | 12 | 14 | 6 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 16,261 | 51 | 22,627 | 21 | 8,979 | 3 | 2,160 | 1 | 0,403 |
95 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
105 | 1 | 3 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,464 | 5 | 3,305 | 2 | 1,268 | 7 | 7,506 | ||
125 | 6 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 9 | 15,886 | ||||||||
Total grumes | 235 | 52,134 | 159 | 50,617 | 113 | 26,044 | 19 | 25,552 | 3 | 0,989 |
Houppiers/Taillis |