Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze Hybride | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 256 | 67 | 178 | |||
35 | 351 | 259 | 188 | |||
Total grumes 20/40 | 607 | 21,485 | 326 | 16,813 | 366 | 12,258 |
45 | 299 | 294 | 91 | |||
55 | 229 | 220 | 40 | |||
Total grumes 40/60 | 528 | 69,956 | 514 | 71,428 | 131 | 15,660 |
65 | 146 | 97 | 18 | |||
Total grumes 60/70 | 146 | 36,938 | 97 | 24,056 | 18 | 4,356 |
75 | 75 | 15 | 8 | |||
85 | 26 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 101 | 38,083 | 16 | 5,389 | 8 | 2,680 |
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 3,621 | 3 | 1,832 | ||
125 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,048 | ||||
Total grumes | 1 390 | 172,131 | 953 | 117,686 | 526 | 36,786 |
Houppiers/Taillis |