Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,700 | 1 | 0,591 | ||||||
95 | 1 | 4 | 5 | |||||||
105 | 7 | 3 | ||||||||
115 | 3 | 12 | 2 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,920 | 23 | 25,515 | 10 | 10,395 | ||||
125 | 4 | 13 | 3 | 2 | ||||||
135 | 8 | 5 | 3 | |||||||
145 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 18 | 36,234 | 1 | 2,029 | 21 | 34,196 | 7 | 13,255 | 2 | 2,966 |
155 | 11 | 2 | 1 | |||||||
165 | 8 | 1 | 2 | |||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 24 | 71,730 | 2 | 5,964 | 4 | 10,018 | 1 | 2,628 | ||
185 | 2 | 4 | ||||||||
195 | 1 | 5 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 12,156 | 9 | 33,792 | ||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 23,970 | ||||||||
Total grumes | 49 | 125,040 | 17 | 65,755 | 48 | 69,729 | 19 | 26,978 | 3 | 3,557 |
Houppiers/Taillis |