Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,176 | ||||||
75 | 5 | 1 | ||||||
85 | 8 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 8,346 | 1 | 0,535 | ||||
95 | 10 | 1 | 3 | |||||
105 | 18 | 3 | ||||||
115 | 13 | 2 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 41 | 46,299 | 4 | 3,816 | 2 | 2,330 | 6 | 6,690 |
125 | 9 | 1 | 5 | 1 | ||||
135 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
145 | 13 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 33 | 65,063 | 2 | 3,303 | 8 | 12,778 | 2 | 3,616 |
155 | 7 | 2 | ||||||
165 | 2 | 3 | 2 | |||||
175 | 8 | 2 | 3 | |||||
Total grumes 150/180 | 17 | 52,138 | 5 | 14,577 | 7 | 19,491 | ||
185 | 4 | 2 | 2 | |||||
195 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 28,202 | 3 | 10,909 | 2 | 6,972 | ||
205 | 2 | 1 | ||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,386 | 4 | 18,233 | ||||
Total grumes | 116 | 210,610 | 18 | 50,838 | 19 | 41,571 | 9 | 10,841 |
Houppiers/Taillis |