Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Charme | Bouleau | Chêne | Peuplier Tremble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 519 | 16 | 21 | |||||||
35 | 2 | 466 | 38 | 25 | ||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,118 | 985 | 37,101 | 54 | 2,420 | 46 | 1,833 | ||
45 | 10 | 223 | 37 | 24 | 2 | |||||
55 | 16 | 51 | 29 | 21 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 26 | 3,938 | 274 | 30,702 | 66 | 8,298 | 45 | 5,724 | 4 | 0,516 |
65 | 31 | 11 | 17 | 17 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 31 | 8,122 | 11 | 2,420 | 17 | 3,740 | 17 | 3,740 | 2 | 0,440 |
75 | 32 | 1 | 8 | 5 | ||||||
85 | 39 | 3 | 1 | 2 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 71 | 31,131 | 1 | 0,342 | 11 | 4,062 | 1 | 0,454 | 8 | 3,185 |
95 | 13 | |||||||||
105 | 13 | 1 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 29 | 21,882 | 1 | 0,725 | 1 | 0,941 | ||||
125 | 2 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 3,834 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,865 | ||||||||
Total grumes | 163 | 70,890 | 1 271 | 70,565 | 149 | 19,245 | 109 | 11,751 | 15 | 5,082 |
Houppiers/Taillis |