Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 5 | 1 | ||
85 | 6 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 4,816 | 1 | 0,374 |
95 | 28 | |||
105 | 36 | |||
115 | 41 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 105 | 87,127 | 1 | 0,987 |
125 | 26 | |||
135 | 8 | |||
145 | 5 | |||
Total grumes 120/150 | 39 | 47,455 | ||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 2 | 3,848 | ||
Total grumes | 157 | 143,246 | 2 | 1,361 |
Houppiers/Taillis |