Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Bouleau | Hêtre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 348 | 3 | 3 | |||||||
35 | 1 414 | 4 | 6 | 6 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 762 | 90,373 | 4 | 0,268 | 9 | 0,378 | 9 | 0,321 | ||
45 | 1 499 | 4 | 5 | 8 | 1 | |||||
55 | 964 | 5 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes 40/60 | 2 463 | 371,688 | 9 | 1,631 | 11 | 1,984 | 9 | 1,003 | 1 | 0,089 |
65 | 477 | 3 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 477 | 139,541 | 3 | 0,939 | 9 | 2,907 | 1 | 0,244 | ||
75 | 215 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||
85 | 73 | 7 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 288 | 125,181 | 11 | 5,638 | 11 | 5,436 | 2 | 0,662 | 2 | 0,665 |
95 | 30 | 8 | 8 | |||||||
105 | 19 | 4 | 4 | |||||||
115 | 4 | 4 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 53 | 39,782 | 16 | 13,383 | 13 | 10,628 | ||||
125 | 1 | 4 | 3 | |||||||
135 | 2 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,181 | 6 | 8,092 | 3 | 3,897 | ||||
165 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,255 | ||||||||
Total grumes | 5 044 | 767,746 | 46 | 31,938 | 51 | 25,120 | 21 | 2,287 | 12 | 1,075 |
Houppiers/Taillis |