Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 7 | |||
85 | 7 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 9,373 | ||
95 | 16 | 1 | ||
105 | 39 | 2 | ||
115 | 81 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 136 | 177,220 | 4 | 4,757 |
125 | 101 | 2 | ||
135 | 84 | 1 | ||
145 | 80 | 3 | ||
Total grumes 120/150 | 265 | 519,440 | 6 | 12,204 |
155 | 59 | |||
165 | 38 | 1 | ||
175 | 12 | 1 | ||
Total grumes 150/180 | 109 | 305,306 | 2 | 6,254 |
185 | 9 | |||
195 | 4 | |||
Total grumes 180/200 | 13 | 49,489 | ||
205 | 3 | |||
Total grumes 200/250 | 3 | 13,479 | ||
Total grumes | 540 | 1 074,307 | 12 | 23,215 |
Houppiers/Taillis |