Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin de Koekelare | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sécurité | |||
Qualité | Normal | Normal | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,538 | ||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,920 | ||||
95 | 4 | |||||
105 | 5 | 1 | ||||
115 | 9 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 26,772 | 1 | 1,090 | ||
125 | 23 | |||||
135 | 29 | |||||
145 | 24 | |||||
Total grumes 120/150 | 76 | 177,275 | ||||
155 | 22 | |||||
165 | 12 | |||||
175 | 7 | 2 | ||||
Total grumes 150/180 | 41 | 136,183 | 2 | 6,380 | ||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 2 | 9,199 | 2 | 7,994 | ||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 5 | 26,501 | 1 | 4,326 | ||
Total grumes | 139 | 350,887 | 10 | 41,965 | 1 | 4,326 |
Houppiers/Taillis |