Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | Pin Noir de Corse | Douglas | Douglas | Douglas | Pin Noir | Pin Noir | Pin de Koekelare | Pin de Koekelare | Epicéa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Sec | Normal | Sec | Normal | Bordure | Normal | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,748 | 2 | 0,728 | 7 | 5,211 | 1 | 0,773 | 15 | 7,010 | ||||||||||||||
95 | 7 | 15 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
105 | 24 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
115 | 39 | 14 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 70 | 72,652 | 41 | 34,298 | 17 | 18,453 | 43 | 37,935 | 1 | 1,078 | ||||||||||||||
125 | 49 | 3 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
135 | 67 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
145 | 52 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 168 | 258,234 | 5 | 7,611 | 24 | 37,860 | 24 | 47,400 | 1 | 1,804 | 3 | 6,733 | 1 | 2,165 | 2 | 3,103 | ||||||||
155 | 17 | 4 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
165 | 12 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||
175 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 35 | 77,482 | 7 | 16,519 | 1 | 2,080 | 30 | 76,285 | 11 | 36,577 | ||||||||||||||
185 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
195 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,301 | 5 | 17,422 | 1 | 2,758 | 6 | 21,590 | 9 | 37,020 | 1 | 5,447 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
215 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 13 | 62,190 | 1 | 3,885 | 3 | 15,651 | ||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 12,768 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 275 | 411,417 | 5 | 7,611 | 94 | 181,785 | 3 | 8,723 | 84 | 168,939 | 1 | 1,804 | 1 | 0,773 | 26 | 95,981 | 1 | 2,165 | 60 | 48,048 | 1 | 1,078 | 1 | 5,447 |
Houppiers/Taillis |