Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Chêne d'Amérique | Frêne | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,436 | 1 | 0,898 | ||||
125 | 5 | 2 | ||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 4 | 1 | 4 | |||||
Total grumes 120/150 | 12 | 14,748 | 1 | 1,457 | 6 | 7,424 | ||
155 | 2 | 4 | ||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||
175 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 11,032 | 6 | 8,431 | 1 | 1,943 | ||
185 | 3 | 2 | ||||||
195 | 4 | |||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 17,177 | 2 | 4,882 | ||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 2,807 | ||||||
Total grumes | 28 | 45,393 | 1 | 1,457 | 16 | 24,442 | 1 | 1,943 |
Houppiers/Taillis |