Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Hêtre | Merisier | Merisier | Peuplier Tremble | Bouleau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 9 | 3 | ||||||||||||
115 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 20 | 13,931 | 3 | 2,106 | 5 | 3,551 | 1 | 0,812 | ||||||
125 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 16 | 16,924 | 8 | 9,165 | 1 | 0,842 | 2 | 2,382 | 2 | 2,189 | 1 | 1,267 | ||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 2,433 | 1 | 1,885 | 1 | 2,213 | ||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 1,886 | 1 | 2,681 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 1,848 | 1 | 3,312 | ||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 5,114 | ||||||||||||
Total grumes | 38 | 33,288 | 13 | 15,042 | 8 | 12,188 | 5 | 7,255 | 1 | 3,312 | 2 | 2,189 | 1 | 1,267 |
Houppiers/Taillis |