Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |
55 | 7 | |
Total grumes 40/60 | 9 | 1,778 |
65 | 11 | |
Total grumes 60/70 | 11 | 3,487 |
75 | 13 | |
85 | 15 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 14,278 |
95 | 7 | |
105 | 7 | |
115 | 5 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 16,964 |
125 | 2 | |
135 | 2 | |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 5 | 7,520 |
155 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 1 | 2,070 |
Total grumes | 73 | 46,097 |
Houppiers/Taillis |