Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,908 | ||||||||
65 | 10 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 10 | 3,320 | ||||||||
75 | 19 | 1 | ||||||||
85 | 16 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 18,299 | 1 | 0,457 | ||||||
95 | 23 | |||||||||
105 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 8 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 44 | 39,083 | 2 | 2,097 | 1 | 0,970 | 2 | 2,130 | 1 | 1,101 |
125 | 5 | 2 | 1 | |||||||
135 | 1 | 2 | 1 | |||||||
145 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 12,229 | 2 | 2,744 | 4 | 6,790 | 3 | 4,759 | 1 | 2,121 |
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,374 | 3 | 8,234 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,880 | ||||||||
Total grumes | 102 | 77,719 | 5 | 5,298 | 7 | 12,134 | 5 | 6,889 | 5 | 11,456 |
Houppiers/Taillis |