Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 10 | 6 | 19 | 12 | |||||
35 | 11 | 35 | 19 | 29 | 22 | |||||
Total grumes 20/40 | 14 | 0,650 | 45 | 2,075 | 25 | 1,135 | 48 | 1,764 | 34 | 1,302 |
45 | 66 | 38 | 32 | 52 | 22 | |||||
55 | 98 | 28 | 20 | 44 | 15 | |||||
Total grumes 40/60 | 164 | 25,424 | 66 | 9,408 | 52 | 7,264 | 96 | 12,416 | 37 | 4,660 |
65 | 48 | 21 | 10 | 35 | 13 | |||||
Total grumes 60/70 | 48 | 13,104 | 21 | 5,733 | 10 | 2,730 | 35 | 8,470 | 13 | 3,146 |
75 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | |||||
85 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 2,256 | 9 | 3,620 | 2 | 0,752 | 10 | 3,457 | 12 | 4,555 |
95 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,626 | 2 | 1,130 | 1 | 0,565 | ||||
Total grumes | 233 | 42,060 | 141 | 20,836 | 89 | 11,881 | 191 | 27,237 | 97 | 14,228 |
Houppiers/Taillis |