Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Grandis | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,319 | ||||||||||||||
75 | 3 | 1 | ||||||||||||||
85 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,833 | 1 | 0,447 | 1 | 0,601 | ||||||||||
95 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 18 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 52 | 58,106 | 19 | 19,748 | 2 | 1,934 | 5 | 5,057 | 1 | 1,006 | 2 | 2,122 | ||||
125 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
135 | 25 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 75 | 142,488 | 1 | 1,938 | 31 | 54,391 | 2 | 3,487 | 4 | 6,574 | 2 | 3,833 | 1 | 2,029 | 4 | 6,419 |
155 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||
175 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 38 | 111,237 | 20 | 51,671 | 8 | 23,900 | 2 | 5,438 | 3 | 7,065 | 1 | 2,199 | ||||
185 | 8 | 2 | ||||||||||||||
195 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 15 | 61,865 | 6 | 23,662 | 1 | 4,367 | ||||||||||
205 | 3 | 3 | ||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 20,271 | 5 | 25,560 | 1 | 5,132 | ||||||||||
Total grumes | 192 | 398,119 | 1 | 1,938 | 76 | 149,472 | 19 | 59,695 | 13 | 22,802 | 6 | 11,904 | 1 | 2,029 | 7 | 10,740 |
Houppiers/Taillis |