Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 3 | ||
35 | 122 | 46 | ||
Total grumes 20/40 | 131 | 7,789 | 49 | 2,691 |
45 | 147 | 59 | ||
55 | 60 | 41 | ||
Total grumes 40/60 | 207 | 31,488 | 100 | 15,067 |
65 | 40 | 35 | ||
Total grumes 60/70 | 40 | 12,760 | 35 | 10,430 |
75 | 9 | 14 | ||
85 | 4 | 9 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 6,515 | 23 | 11,373 |
95 | 4 | 1 | ||
105 | 1 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,472 | 2 | 1,803 |
Total grumes | 396 | 63,024 | 209 | 41,364 |
Houppiers/Taillis |