Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 16 | 0,784 | 1 | 0,049 | ||||
45 | 31 | 6 | ||||||
55 | 37 | 1 | 13 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 68 | 8,346 | 1 | 0,151 | 19 | 2,497 | 1 | 0,151 |
65 | 33 | 21 | ||||||
Total grumes 60/70 | 33 | 7,821 | 21 | 4,977 | ||||
75 | 15 | 14 | ||||||
85 | 5 | 5 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 7,295 | 19 | 7,346 | ||||
95 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,634 | ||||||
Total grumes | 138 | 24,880 | 1 | 0,151 | 59 | 14,820 | 2 | 0,200 |
Houppiers/Taillis |