Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Douglas | Grandis | Sapin Pectiné | Pin de Koekelare | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 239 | 15 | ||||||||||||||
35 | 528 | 36 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 767 | 29,164 | 51 | 2,571 | 2 | 0,116 | 1 | 0,050 | 4 | 0,220 | 5 | 0,275 | ||||
45 | 396 | 2 | 27 | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
55 | 318 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 714 | 100,227 | 2 | 0,260 | 2 | 0,368 | 35 | 4,789 | 14 | 2,260 | 6 | 0,792 | 16 | 2,266 | 4 | 0,527 |
65 | 281 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 281 | 80,789 | 1 | 0,288 | 5 | 1,505 | 3 | 0,864 | 1 | 0,288 | 3 | 0,888 | 1 | 0,296 | ||
75 | 260 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
85 | 238 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 498 | 249,210 | 8 | 4,330 | 1 | 0,579 | 5 | 2,299 | 14 | 6,550 | 1 | 0,432 | ||||
95 | 161 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
105 | 69 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
115 | 37 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 267 | 229,342 | 15 | 15,457 | 10 | 12,928 | 4 | 4,377 | 13 | 12,550 | 3 | 2,910 | ||||
125 | 23 | 4 | 4 | |||||||||||||
135 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 34 | 52,073 | 14 | 23,457 | 8 | 15,340 | 1 | 1,866 | 2 | 3,554 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,301 | 4 | 11,846 | 4 | 12,789 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,996 | ||||||||||||||
Total grumes | 2 561 | 740,805 | 41 | 47,805 | 28 | 48,345 | 105 | 30,196 | 48 | 25,894 | 11 | 4,040 | 24 | 3,806 | 10 | 1,098 |
Houppiers/Taillis |