Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,292 | ||
65 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,496 | ||
75 | 24 | |||
85 | 15 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 39 | 17,880 | ||
95 | 21 | 6 | ||
105 | 24 | 4 | ||
115 | 35 | 2 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 80 | 68,274 | 12 | 8,848 |
125 | 11 | 3 | ||
135 | 8 | 2 | ||
145 | 4 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 23 | 29,583 | 6 | 7,645 |
155 | 4 | |||
165 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 6 | 11,058 | ||
Total grumes | 152 | 127,087 | 20 | 16,989 |
Houppiers/Taillis |