Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 7 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,102 | 7 | 0,399 | 1 | 0,056 | ||||
45 | 5 | 25 | 3 | 11 | ||||||
55 | 8 | 30 | 5 | 13 | ||||||
Total grumes 40/60 | 13 | 2,070 | 55 | 8,750 | 8 | 1,400 | 24 | 4,024 | ||
65 | 8 | 36 | 4 | 4 | ||||||
Total grumes 60/70 | 8 | 2,328 | 36 | 10,440 | 4 | 1,280 | 4 | 1,280 | ||
75 | 7 | 38 | 4 | 3 | ||||||
85 | 14 | 34 | 2 | |||||||
95 | 31 | 49 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 52 | 33,047 | 121 | 66,745 | 6 | 3,046 | 3 | 1,365 | ||
105 | 21 | 39 | 1 | 1 | ||||||
115 | 29 | 33 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 50 | 51,166 | 72 | 66,360 | 2 | 2,232 | 1 | 1,001 | ||
125 | 36 | 15 | 1 | |||||||
135 | 34 | 10 | 1 | 1 | ||||||
145 | 27 | 4 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 97 | 151,313 | 29 | 38,760 | 1 | 1,484 | 1 | 1,577 | 2 | 3,823 |
155 | 23 | 1 | 2 | |||||||
165 | 10 | |||||||||
175 | 8 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 41 | 95,070 | 1 | 1,861 | 2 | 4,774 | ||||
185 | 6 | 2 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 25,404 | 1 | 3,928 | 2 | 6,172 | ||||
205 | 3 | |||||||||
215 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 19,888 | 1 | 3,481 | 1 | 4,214 | ||||
265 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,450 | ||||||||
Total grumes | 277 | 386,838 | 322 | 196,796 | 24 | 18,144 | 4 | 11,963 | 35 | 11,549 |
Houppiers/Taillis |