Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 6 | ||
35 | 27 | 6 | ||
Total grumes 20/40 | 31 | 1,572 | 12 | 0,438 |
45 | 29 | 6 | ||
55 | 20 | 10 | ||
Total grumes 40/60 | 49 | 7,640 | 16 | 2,646 |
65 | 14 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 14 | 4,480 | 1 | 0,290 |
75 | 14 | 2 | ||
85 | 7 | |||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 11,456 | 2 | 0,808 |
105 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,001 | ||
Total grumes | 117 | 26,149 | 31 | 4,182 |
Houppiers/Taillis |