Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||||||||
105 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,309 | 3 | 2,456 | 4 | 4,498 | 1 | 1,114 | 4 | 4,711 | 1 | 1,008 | ||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||||||
135 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 11,856 | 1 | 1,519 | 8 | 13,960 | 1 | 1,588 | 5 | 8,696 | 2 | 2,844 | ||||
155 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 15 | 39,959 | 3 | 6,945 | 1 | 2,605 | 5 | 10,675 | 1 | 2,299 | 3 | 7,444 | 1 | 2,122 | 1 | 1,802 |
185 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 8,675 | 3 | 10,120 | 1 | 3,179 | 3 | 8,748 | 1 | 3,274 | 1 | 3,260 | 1 | 2,690 | ||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | 3 | ||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 22,310 | 3 | 15,356 | 1 | 4,424 | 2 | 8,786 | ||||||||
255 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 7,898 | 2 | 14,876 | ||||||||||||
Total grumes | 29 | 92,007 | 15 | 51,272 | 14 | 24,242 | 10 | 22,125 | 2 | 5,573 | 13 | 25,275 | 4 | 14,168 | 5 | 8,344 |
Houppiers/Taillis |