Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 8 | 1 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 8 | 1,728 | 1 | 0,176 | 4 | 0,800 |
65 | 56 | 2 | 9 | |||
Total grumes 60/70 | 56 | 18,312 | 2 | 0,544 | 9 | 2,763 |
75 | 82 | 6 | 13 | |||
85 | 97 | 7 | 4 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 179 | 100,403 | 13 | 6,163 | 17 | 8,255 |
95 | 52 | 6 | 2 | |||
105 | 37 | 3 | 1 | |||
115 | 29 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 118 | 115,135 | 12 | 9,909 | 3 | 2,497 |
125 | 8 | 2 | 1 | |||
135 | 8 | 2 | 1 | |||
145 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 23 | 38,576 | 5 | 7,040 | 2 | 2,962 |
155 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 2 | 3,934 | 1 | 1,945 | ||
Total grumes | 386 | 278,088 | 34 | 25,777 | 35 | 17,277 |
Houppiers/Taillis |