Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,202 | ||||
75 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,430 | ||||
95 | 2 | |||||
105 | 4 | 1 | ||||
115 | 13 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 20,848 | 1 | 1,006 | ||
125 | 14 | 3 | ||||
135 | 15 | 5 | 1 | |||
145 | 15 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 44 | 78,686 | 10 | 17,517 | 1 | 1,813 |
155 | 21 | 1 | ||||
165 | 18 | 2 | 1 | |||
175 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 46 | 127,682 | 4 | 11,595 | 1 | 2,889 |
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,953 | 1 | 4,471 | ||
Total grumes | 113 | 235,801 | 15 | 30,118 | 3 | 9,173 |
Houppiers/Taillis |