Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Sec | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,162 | ||
45 | 2 | 6 | ||
55 | 1 | 5 | ||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,357 | 11 | 1,365 |
65 | 11 | 6 | ||
Total grumes 60/70 | 11 | 2,971 | 6 | 1,763 |
75 | 17 | 5 | ||
85 | 11 | 2 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 12,911 | 7 | 3,213 |
95 | 10 | 4 | ||
105 | 5 | 3 | ||
115 | 4 | 3 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 16,456 | 10 | 9,227 |
125 | 3 | 4 | ||
135 | 2 | 3 | ||
145 | 1 | 2 | ||
Total grumes 120/150 | 6 | 9,725 | 9 | 15,315 |
155 | 2 | |||
165 | 2 | |||
175 | 1 | 2 | ||
Total grumes 150/180 | 3 | 8,080 | 4 | 12,534 |
Total grumes | 70 | 50,500 | 50 | 43,579 |
Houppiers/Taillis |