Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,453 | 2 | 1,100 | ||||||||
95 | 3 | |||||||||||
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,170 | 6 | 5,555 | 1 | 1,128 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 5,175 | 1 | 1,483 | ||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 5 | |||||||||||
175 | 4 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 12 | 35,796 | 1 | 2,439 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 9,186 | 4 | 16,752 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 11,140 | 2 | 11,634 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 9,038 | ||||||||||
Total grumes | 22 | 71,958 | 6 | 28,386 | 8 | 6,655 | 1 | 2,439 | 1 | 1,483 | 1 | 1,128 |
Houppiers/Taillis |