Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Déraciné | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,708 | ||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 6 | 2,070 | 1 | 0,345 | ||||||
75 | 25 | 3 | 1 | |||||||
85 | 32 | 25 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 57 | 31,996 | 28 | 17,128 | 2 | 1,256 | 1 | 0,628 | 1 | 0,528 |
95 | 35 | 6 | 1 | |||||||
105 | 26 | 12 | 7 | |||||||
115 | 13 | 5 | 10 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 74 | 68,202 | 23 | 22,133 | 18 | 19,193 | ||||
125 | 3 | 1 | 3 | |||||||
135 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 9,315 | 3 | 4,794 | 6 | 9,315 | ||||
Total grumes | 146 | 112,291 | 55 | 44,400 | 26 | 29,764 | 1 | 0,628 | 1 | 0,528 |
Houppiers/Taillis |