Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Peuplier | Chêne | Chêne | Chêne | Merisier | Orme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sanitaire | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sanitaire | |||||||||
Qualité | Sec | Champignon | Déraciné | Normal | Déraciné | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,522 | ||||||||||||||||
105 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,304 | 1 | 0,452 | 1 | 0,454 | ||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 1,198 | 3 | 1,550 | 1 | 0,758 | 3 | 4,911 | 1 | 0,614 | 4 | 5,313 | 1 | 1,182 | ||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 1,350 | 3 | 2,832 | 2 | 3,852 | 2 | 2,340 | 2 | 2,114 | ||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 3,096 | 1 | 2,650 | 1 | 1,179 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 1,481 | ||||||||||||||||
Total grumes | 8 | 5,948 | 7 | 5,863 | 1 | 0,758 | 7 | 11,935 | 2 | 2,340 | 3 | 2,245 | 2 | 2,114 | 5 | 5,767 | 1 | 1,182 |
Houppiers/Taillis |