Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Feuillus Divers | Sitka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Chauffage | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 311 | 70 | 141 | 191 | 4 | |||||
35 | 403 | 110 | 208 | 70 | 5 | |||||
Total grumes 20/40 | 714 | 31,149 | 180 | 8,130 | 349 | 15,448 | 261 | 6,779 | 9 | 0,390 |
45 | 252 | 103 | 97 | 22 | 3 | |||||
55 | 124 | 94 | 77 | 8 | ||||||
Total grumes 40/60 | 376 | 50,288 | 197 | 28,438 | 174 | 24,783 | 30 | 3,090 | 3 | 0,330 |
65 | 35 | 52 | 35 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 35 | 9,800 | 52 | 14,560 | 35 | 9,590 | 1 | 0,227 | ||
75 | 6 | 10 | 18 | 1 | ||||||
85 | 4 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 2,424 | 10 | 4,040 | 22 | 8,832 | 1 | 0,329 | ||
Total grumes | 1 131 | 93,661 | 439 | 55,168 | 580 | 58,653 | 293 | 10,425 | 12 | 0,720 |
Houppiers/Taillis |