Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Sec | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 104 | 5 | ||||||
35 | 239 | 6 | 3 | |||||
Total grumes 20/40 | 343 | 17,896 | 11 | 0,509 | 3 | 0,186 | ||
45 | 203 | 7 | 4 | 1 | ||||
55 | 200 | 3 | 12 | 2 | ||||
Total grumes 40/60 | 403 | 70,799 | 10 | 1,588 | 16 | 2,900 | 3 | 0,523 |
65 | 95 | 2 | 10 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 95 | 31,825 | 2 | 0,670 | 10 | 3,120 | 1 | 0,305 |
75 | 25 | 1 | 6 | 2 | ||||
85 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 33 | 16,757 | 2 | 1,098 | 8 | 3,808 | 3 | 1,465 |
95 | 3 | |||||||
105 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,255 | ||||||
Total grumes | 874 | 137,277 | 25 | 3,865 | 41 | 13,269 | 7 | 2,293 |
Houppiers/Taillis |